En Shar-e consideramos fundamental en la transición energética hacia fuentes de energía renovables el autoconsumo energético. O lo que es lo mismo, producir tu propia energía para tu consumo personal y tu “libertad energética”, fuera de los vaivenes de las grandes compañías de electricidad y las regulaciones e impuestos gubernamentales.
Compara la compensación por excedentes de tu instalación de autoconsumo energético.
Para terminar de darle la vuelta a la tortilla, en esta página web te hemos preparado un Comparador de Compensación por Excedentes, para que puedas elegir la mejor oferta de las compañías eléctricas por la energía que no consumes de tu instalación de autoconsumo energético.
Ahora serás tu el que tenga la sarten por el mango. Ahora eres tú el que cobra por la energía. Ahora serás tu el que diga: “¡Hagan sus apuestas!”.
Sacarás el mayor beneficio posible de tu inversión, con una más rápida amortización de tu instalación y ayudando a preservar nuestro querido planeta.
COMPARADOR DE LA TASA DE COMPENSACIÓN POR EXCEDENTES DE AUTOCONSUMO*
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA | COMPENSACION POR EXCEDENTES | NOMBRE TARIFA | OBSERVACIONES | CONTACTO |
---|---|---|---|---|
ALDRO | 0,115 €/KWh | autoconsumo@aldroenergia.com | ||
BASSOLS | 0,250 €/KWh | Hogar Solar Plus | www.bassolsenergia.com | |
ELECTRA AVELLANA | 0,147 €/KWh | www.electraavellana.com | ||
ENDESA | 0,050 €/KWh | Tempo Solar | atencionalcliente@endesaonline.com | |
ESTABANELL ENERGÍA | 0,050 €/KWh | www.estabanellenergia.cat | ||
FACTOR ENERGÍA | 0,180 €/KWh | Noviembre 2021. Cálculo mensual | 900850000 | |
FENIE ENERGÍA | 0,080 €/KWh | 900215470 | ||
GANA ENERGÍA | 0,050 €/KWh | “Precio de coste” | Sobre energía consumida. | 900535689 |
HOLALUZ | 0,070 €/KWh | Sobre energía consumida. | 900670170 | |
IBERDROLA | 0,050 €/KWh | Plan estable | 0,26€/kwh tarifa consumo nocturno en compensación | 911081098 |
LUZ DOS TRES | 0,070 €/KWh | Sin Límite | 900525725 | |
NATURGY | 0,080 €/KWh | Servisolar 3.0 | Sin Límite | 900333555 |
OVO ENERGY | 0,050 €/KWh | Consumo a precio de coste +4,5 €/kwh | www.ovoenergy.es | |
PEUSA | 0,050 €/KWh | www.peusa.org | ||
PODO | BOLSA DE KWh | Al mismo precio de compra | clientes@mipodo.com | |
REPSOL SOLIFY | 0,050 €/KWh | +5€ / mes en Waylet | 900055803 | |
SOM ENERGÍA | 0,198 €/KWh | 872202505 | ||
U ENERGÍA | 0,044 €/KWh | www.uenergia.es | ||
WOMBBAT | 0,100 €/KWh | Sobre energía consumida | 900105295 |
*FUENTE: Las páginas web y/o los servicios de atención al cliente de cada compañía, consultados en Enero de 2022.
Recuerda que, según el Real Decreto 244/2019 del 5 de Abril de 2.019: “En ningún caso, el valor económico de la energía horaria excedentaria podrá ser superior al valor económico de la energía horaria consumida de la red en el periodo de facturación, el cual no podrá ser superior a un mes.”